Technikum nr 1
Klasa | Wychowawca | |
1 | 1at | Barbara Legieć |
2 | 1bt | Monika Rauner |
3 | 1ft | Ewa Majcherska |
4 | 1st | Iwona Grobel |
5 | 2ata | Halina Kopińska |
6 | 2atb | Urszula Myśliwiec |
7 | 2bt | Zbigniew Koter |
8 | 2ft | Aneta Mucha |
9 | 2sta | Magdalena Gładysz |
10 | 2stb | Dorota Urbańska |
11 | 3atf | Dorota Szykuła |
12 | 3bt | Urszula Kociuba |
13 | 3st | Piotr Graca |
14 | 4at | Anna Cieślik |
15 | 4bt | Joanna Chojnacka |
16 | 4ft | Aneta Filipek |
17 | 4st | Grzegorz Abramek |
18 | 5at | Monika Majkowska |
19 | 5bt | Dominika Widz-Wiejak |
20 | 5ft | Katarzyna Pazik |
21 | 5st | Edyta Kołodziejek |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
|
Klasa | Wychowawca |
1 | 1bsa |
Beata Wawrzycka- Kwiatek |
2 | 1bsb |
Danuta Sokołowska |
3 | 2bsa | Teresa Kowalska |
4 | 2bsb |
Renata Krupa |
5 | 3bs | Izabela Boguta- Dudzińska |
Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.