KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2023/2024
Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski, zawodowe spedycyjne |
2 | Bednarski | Mariusz | historia |
3 | Bińczak | Barbara | zawodowe ekonomiczne |
4 | Boguta- Dudzińska |
Izabela | zawodowe gastronomiczne |
5 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
6 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
7 | Dudek | Marcin | religia |
8 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
9 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
10 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
11 | Gryglas-Sawicka | Paulina | biologia |
12 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
13 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, informatyka |
14 | Graca | Piotr | matematyka |
15 | Grobel | Iwona | geografia |
16 | Grzesiak | Iwona | chemia, zawodowe gastronomiczne |
17 | Jędrych | Monika | bibliotekarka |
18 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
19 | Kitka | Marzena | pedagog |
20 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
21 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
22 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski |
23 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
24 | Koter | Zbigniew | j. polski |
25 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
26 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
27 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
28 | Legieć | Barbara | j. polski |
29 | Majcherska | Ewa | zawodowe fryzjerskie |
30 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
31 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
32 | Michalak | Małgorzata | religia |
33 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
34 | Myśliwiec | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
35 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
36 | Och | Robert | historia |
37 | Pajurek | Bożena | j. polski |
38 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
39 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
40 | Rauner | Monika | historia |
41 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
42 | Stalęga | Bożena | religia |
43 | Starzak | Katarzyna | plastyka |
44 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
45 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
46 | Ujazdowska | Agnieszka | zawodowe ekonomiczne |
47 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
48 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
49 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
50 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
51 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.