KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2021/2022
Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski |
2 | Bednarski | Mariusz | historia |
3 | Bińczak | Barbara | zawodowe ekonomiczne |
4 | Boguta | Izabela | zawodowe gastronomiczne |
5 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
6 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
7 | Cios | Monika | edukacja dla bezpieczeństwa |
8 | Czopko-Noworolnik | Katarzyna | zawodowe gastronomiczne |
9 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
10 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
11 | Gawroński | Paweł | religia |
12 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
13 | Gładysz | Magdalena | spedycja, informatyka |
14 | Graca | Piotr | matematyka |
15 | Grobel | Iwona | geografia |
16 | Grzesiak | Iwona | chemia, zawodowe gastronomiczne |
17 | Jędrych | Monika | bibliotekarka |
18 | Kapłon | Krzysztof | spedycja, edukacja dla bezpieczeństwa |
19 | Kitka | Marzena | pedagog |
20 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
21 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
22 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski |
23 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
24 | Koter | Zbigniew | j. polski |
25 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
26 | Krupa | Renata | j. angielski |
27 | Kustra | Mirosława | matematyka |
28 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
29 | Legieć | Barbara | j. polski |
30 | Majcherska | Ewa | zawodowe fryzjerskie |
31 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
32 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
33 | Michalak | Małgorzata | religia |
34 | Mitruczuk | Piotr | zawodowe ekonomiczne |
35 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
36 | Myśliwiec | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
37 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
38 | Och | Robert | historia |
39 | Pajurek | Bożena | j. polski |
40 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
41 | Pluta | Małgorzata | j. angielski |
42 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
43 | Rauner | Monika | historia |
44 | Rułka | Malwina | j. polski |
45 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
46 | Stalęga | Bożena | religia |
47 | Starzak | Katarzyna | plastyka |
48 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
49 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
50 | Urbańska | Dorota | spedycja |
51 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
52 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
53 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
54 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.