KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2023/2024
Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski zawodowy, zawodowe spedycyjne |
2 | Bednarski | Mariusz | historia |
3 | Bińczak | Barbara | zawodowe ekonomiczne |
4 | Boguta- Dudzińska |
Izabela | zawodowe gastronomiczne |
5 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
6 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
7 | Dudek | Anna | zawodowe fryzjerskie |
8 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
9 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
10 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
11 | Gryglas-Sawicka | Paulina | biologia |
12 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
13 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, informatyka |
14 | Goluch -Romanowska | Agnieszka | pedagog specjalny - logopeda |
15 | Graca | Piotr | matematyka |
16 | Grobel | Iwona | geografia |
17 | Grzesiak | Iwona | chemia, zawodowe gastronomiczne |
18 | Jędrych | Monika | bibliotekarka |
19 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
20 | |||
21 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
22 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
23 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski zawodowy, zawodowe ekonomiczne |
24 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
25 | Koter | Zbigniew | j. polski |
26 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
27 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
28 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
29 | Legieć | Barbara | j. polski |
30 | |||
31 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
32 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
33 | Michalak | Małgorzata | religia |
34 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
35 | zawodowe gastronomiczne | ||
36 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
37 | Och | Robert | historia |
38 | Pajurek | Bożena | j. polski |
39 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
39 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
40 | Rauner | Monika | historia |
41 | Rodak | Weronika | pedagog specjalny |
42 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
43 | Stalęga | Bożena | religia |
44 | Starzak | Katarzyna | plastyka |
45 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
46 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
47 | Ujazdowska | Agnieszka | zawodowe ekonomiczne |
48 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
49 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
50 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
51 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
52 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.